Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 29,33 62,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 76,67 | R$ 54,50 28,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,43 | R$ 6,50 89,5% |
| Chopp | R$ 10,67 | R$ 12,00 12,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 12,25 36,1% |
| Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 4,00 33,3% |
| Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 75,00 73,1% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,33 | R$ 4,50 3,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 14,00 20,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 22,00 13,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 17,00 15,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 6,50 27,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,00 | R$ 27,50 8,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 7,25 1,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,00 16,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,33 | R$ 5,95 6,0% |
| Etanol litro | R$ 4,14 | R$ 4,40 6,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 7,67 17,8% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 93,33 6,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 175,00 29,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 31,00 8,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 36,50 11,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 135,00 68,8% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 75,00 150,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 90,00 25,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 85,00 70,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 1.233,33 12,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 1.733,33 27,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.733,33 14,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 806,67 15,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.333,33 | R$ 1.166,67 12,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,33 | R$ 1.533,33 24,6% |
Educação |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.097,00 | R$ 1.350,00 23,1% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.200,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Ribeirão Preto - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 75,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | R$ 175,00 45,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 325,00 | R$ 300,00 7,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 113,33 | R$ 150,00 32,4% |