Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 22,67 6,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 104,20 19,1% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 11,50 9,2% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 6,25 48,1% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 35,50 204,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,50 12,5% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,00 6,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 37,50 25,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,06 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 14,00 19,2% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 37,13 12,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 24,00 4,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 10,13 4,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 13,75 35,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 10,25 13,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,50 4,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,75 31,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,75 10,3% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 6,00 44,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 6,00 35,7% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 120,33 20,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 120,25 5,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 19,50 43,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 32,00 10,3% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 100,20 13,2% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 70,00 147,1% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 175,00 59,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 60,00 29,4% |
Moradia |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.133,33 | R$ 1.150,25 1,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 1.709,76 22,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 2.003,64 30,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 640,20 4,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 900,20 15,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.133,50 31,3% |
Educação |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 525,25 56,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 800,50 45,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.200,50 37,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 750,50 |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Aracaju - SE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 1.167,00 73,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 133,67 23,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 200,50 42,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 100,50 30,7% |