Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 21,40 12,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 55,00 37,1% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 14,33 13,1% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 7,50 70,5% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 16,66 42,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 14,33 53,6% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 5,00 33,3% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 43,33 23,5% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 3,98 33,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 12,67 26,9% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 28,00 15,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 14,83 35,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 7,80 19,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 15,95 25,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 6,38 29,1% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,10 18,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,53 9,6% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,99 20,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 7,50 19,6% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 107,63 7,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 100,00 21,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 33,00 3,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 41,50 16,3% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 120,00 3,9% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 15,00 47,1% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 60,00 45,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 15,00 82,4% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.416,67 18,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.670,00 27,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.000,00 37,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 550,00 31,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 930,56 24,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.200,00 26,5% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.220,00 1,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Grande - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 235,00 94,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 150,00 13,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 136,00 61,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 88,00 39,3% |