Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 35,33 72,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 109,50 25,1% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 17,83 40,7% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 12,75 189,8% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 46,50 298,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 13,67 46,5% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 7,00 86,7% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 30,00 47,1% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 8,16 36,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 18,67 7,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 42,67 29,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 29,33 27,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 12,33 27,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 19,50 8,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,67 40,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,00 7,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 8,50 38,9% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 6,75 62,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | - |
Utilidades |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 149,33 49,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 166,00 30,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 28,50 16,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 35,00 1,9% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 131,60 13,9% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | - |
Moradia |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.131,58 5,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.849,61 19,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.257,29 29,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 842,24 5,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.375,78 11,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.875,79 14,8% |
Educação |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 770,63 35,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.280,97 12,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.880,01 2,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 779,65 3,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 3.826,82 14,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 200,80 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 301,43 14,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 123,54 14,8% |