Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 32,89 34,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 103,65 18,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 16,88 33,2% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 7,50 70,5% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 10,67 8,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,94 38,7% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 2,75 26,7% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 65,00 14,7% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,78 3,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 17,47 0,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 25,37 23,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 9,67 58,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 8,22 15,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 16,64 22,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,50 16,7% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,31 0,2% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 6,00 36,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 5,75 128,2% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 4,76 22,2% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,56 9,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 20,50 119,7% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 106,96 7,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 200,18 57,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 30,00 12,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 60,00 68,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 125,21 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 55,00 94,1% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 35,00 58,8% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,27 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 3.500,22 52,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 5.050,27 57,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 1.000,23 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.675,24 35,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 2.000,55 22,5% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.133,46 5,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.150,29 21,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.650,14 14,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 750,12 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 8.148,78 82,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 250,09 44,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,49 14,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 150,45 3,8% |