Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 38,85 59,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 120,50 37,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 12,67 |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 6,00 36,4% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 22,00 88,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 11,00 17,9% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,83 28,8% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 25,00 55,9% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,90 18,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 16,00 7,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 34,67 5,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 18,67 18,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 9,00 6,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 18,33 14,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,93 11,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,75 33,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,60 7,8% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,54 9,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 10,00 7,2% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,50 25,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 187,00 46,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 37,50 9,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 133,67 15,7% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 120,00 323,6% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 100,00 9,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 35,00 58,8% |
Moradia |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.450,50 20,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.567,00 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.563,67 11,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 850,50 6,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.167,00 5,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.767,00 8,2% |
Educação |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 725,50 39,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.150,50 21,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.750,50 9,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 850,50 13,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 3.677,00 17,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 200,50 15,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 151,00 4,1% |