Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,33 | R$ 25,00 23,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 141,67 102,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 13,00 44,4% |
| Cerveja lata | R$ 3,67 | R$ 4,75 29,4% |
| Chopp | R$ 9,50 | R$ 11,50 21,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 10,00 11,1% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 6,17 208,5% |
| Entrada em boate | R$ 43,33 | - |
Supermercado |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,58 | R$ 5,45 19,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 13,00 32,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 27,00 5,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 16,00 20,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,33 | R$ 7,50 2,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,50 | R$ 29,33 3,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 7,15 3,1% |
Transporte |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 6,00 39,5% |
| Gasolina litro | R$ 6,33 | R$ 6,44 1,7% |
| Etanol litro | R$ 4,65 | R$ 4,79 3,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 16,00 60,0% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,67 | R$ 124,50 28,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 225,00 28,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 31,33 7,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 | R$ 130,00 50,0% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 25,00 16,7% |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 866,67 | R$ 1.600,00 84,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 4.000,00 66,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.666,67 14,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 900,00 42,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.300,00 4,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.000,00 11,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 400,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 848,50 | R$ 2.300,00 171,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.700,00 237,5% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.200,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 105,00 | R$ 80,00 23,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 283,33 | R$ 200,00 29,4% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 110,00 | R$ 50,00 54,5% |