Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 30,67 61,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,33 | R$ 85,00 2,0% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 18,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 3,53 | R$ 12,00 239,9% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 35,00 250,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 14,90 65,6% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 9,00 183,9% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 70,00 23,5% |
Supermercado |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,50 | R$ 6,53 45,1% |
Pão francês (kg) | R$ 18,00 | R$ 21,50 19,4% |
Arroz (5kg) | R$ 26,50 | R$ 32,50 22,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 22,00 15,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,50 18,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,00 | R$ 20,00 16,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 10,70 52,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,20 20,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,50 25,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 5,75 128,2% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,55 9,2% |
Etanol litro | R$ 4,08 | R$ 5,40 32,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 23,00 146,5% |
Utilidades |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,00 25,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 140,00 16,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 45,00 31,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 55,00 54,2% |
Mensalidade musculação | R$ 96,67 | R$ 130,00 34,5% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 90,00 217,7% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 135,00 22,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Moradia |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.066,67 | R$ 1.800,00 68,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 1.850,00 15,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.150,00 8,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 9,50 98,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 825,03 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 1.750,00 20,7% |
Educação |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | R$ 575,00 64,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 1.600,00 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 2.000,00 17,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 200,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,00 | R$ 3.800,00 26,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 135,00 | R$ 300,00 122,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 375,00 | R$ 238,00 36,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 113,33 | R$ 120,00 5,9% |