Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 31,56 29,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 117,00 33,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 16,33 28,9% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 8,50 93,2% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 38,67 231,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,33 32,2% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 6,50 73,3% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 100,00 76,5% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,93 15,5% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 16,36 5,6% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 38,49 16,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 22,67 1,4% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 11,00 13,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 17,00 20,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,75 8,3% |
Transporte |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,95 15,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,75 10,3% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,29 3,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 17,50 87,6% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 120,20 20,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 200,33 57,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 39,33 14,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 31,00 13,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 122,75 6,3% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Moradia |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,50 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.667,00 16,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.800,50 18,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 912,75 14,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.500,33 21,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 2.000,33 22,4% |
Educação |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 967,00 19,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.600,50 9,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 2.400,50 24,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.733,67 131,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 1.250,00 72,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 250,50 44,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 350,50 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 150,50 3,8% |