Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 30,71 25,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 175,50 100,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 16,67 31,6% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 12,00 172,7% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 38,67 231,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 13,33 42,9% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 6,83 82,1% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 100,00 76,5% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 7,48 24,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 16,50 4,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 38,67 17,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 45,50 97,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 13,00 34,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 20,67 3,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 11,83 31,4% |
Transporte |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,95 15,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 7,41 21,1% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,31 3,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 17,50 87,6% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 123,67 23,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 233,67 83,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 32,00 6,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 31,00 13,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 120,33 4,2% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 50,00 41,2% |
Moradia |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.450,50 20,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.750,50 19,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 4.067,00 27,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 770,20 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.833,67 48,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 2.333,67 42,8% |
Educação |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.467,00 22,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.800,50 22,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 2.950,50 52,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.600,50 113,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 4.400,50 1,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 275,50 58,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 350,33 |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 137,00 5,5% |