Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,50 | R$ 31,25 68,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 92,50 | R$ 48,50 47,6% |
Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 9,50 13,6% |
Cerveja lata | R$ 3,43 | R$ 5,00 45,8% |
Chopp | R$ 10,67 | R$ 10,00 6,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 11,67 29,7% |
Cafezinho | R$ 3,50 | R$ 3,83 9,4% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 43,33 13,3% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,33 | R$ 5,17 19,4% |
Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 11,03 37,0% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 23,00 9,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 13,00 35,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 6,00 33,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 30,00 | R$ 18,00 40,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 7,68 4,1% |
Transporte |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,25 | R$ 4,75 11,8% |
Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 5,94 5,7% |
Etanol litro | R$ 4,14 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,50 | R$ 17,50 169,2% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 175,00 29,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 40,00 17,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 42,00 | R$ 50,00 19,0% |
Mensalidade musculação | R$ 50,00 | R$ 120,00 140,0% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.233,33 | R$ 1.266,67 2,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 1.800,00 19,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,33 | R$ 2.800,00 16,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.600,00 28,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.150,00 | R$ 1.800,00 16,3% |
Educação |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.097,00 | R$ 850,00 22,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.000,00 | R$ 350,00 91,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | R$ 195,00 62,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,00 | R$ 190,00 45,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 95,00 | R$ 92,50 2,6% |