Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 19,25 9,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 74,98 14,3% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 14,00 10,5% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 8,50 101,4% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 16,20 38,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,70 14,7% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 5,00 33,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 75,00 50,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,10 15,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 17,32 0,1% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 34,00 3,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 21,50 6,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 10,00 3,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 15,25 28,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,50 5,6% |
Transporte |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,05 5,8% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,00 13,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 10,00 296,8% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,02 1,6% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,78 15,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 11,33 21,4% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 121,96 22,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 157,00 23,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 36,50 6,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 45,67 28,0% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 127,00 10,0% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 50,00 76,5% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 100,00 9,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 93,33 9,8% |
Moradia |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.133,33 | R$ 1.450,20 28,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.000,33 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.450,25 19,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 787,75 18,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.233,67 15,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.533,67 7,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 700,50 41,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.000,50 31,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.333,67 31,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 700,33 6,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 583,33 86,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 105,25 39,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,30 14,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 99,67 31,3% |