Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 34,91 42,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 97,55 11,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 13,50 6,6% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 6,50 47,7% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 24,80 112,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,67 14,4% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 8,00 113,3% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 60,00 5,9% |
Supermercado |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 7,46 24,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 11,60 33,1% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 37,45 13,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 20,00 13,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 10,50 8,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 18,70 12,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 11,25 25,0% |
Transporte |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,48 4,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,60 27,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 2,50 0,8% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,12 |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 5,32 28,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 7,00 25,0% |
Utilidades |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 140,45 40,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 143,00 12,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 37,50 9,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 37,00 3,7% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 110,33 4,5% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 90,00 217,7% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 480,00 336,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 440,00 417,6% |
Moradia |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.375,50 14,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.050,50 10,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.450,50 7,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 775,50 3,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.294,78 5,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.490,50 8,8% |
Educação |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 500,45 58,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 932,33 36,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.512,33 21,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 807,50 7,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 3.218,50 27,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 233,00 34,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 240,50 31,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 128,00 11,7% |