Bar e Restaurante | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 25,84 43,6% | 
| Almoço em restaurante caro | R$ 76,67 | R$ 70,83 7,6% | 
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 11,25 2,3% | 
| Cerveja lata | R$ 3,43 | R$ 5,25 53,1% | 
| Chopp | R$ 10,67 | R$ 11,70 9,7% | 
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 9,50 5,6% | 
| Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 8,50 183,3% | 
| Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 60,00 38,5% | 
Supermercado | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,33 | R$ 6,70 54,7% | 
| Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 7,20 58,9% | 
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 28,89 13,3% | 
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 8,99 55,1% | 
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,99 11,2% | 
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,00 | R$ 20,05 33,2% | 
| Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 9,50 28,7% | 
Transporte | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,48 4,2% | 
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,60 | 
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,50 | 
| Gasolina litro | R$ 6,33 | R$ 5,90 6,8% | 
| Etanol litro | R$ 4,14 | R$ 4,13 0,2% | 
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 7,00 25,0% | 
Utilidades | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 129,90 29,9% | 
| Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 117,50 13,0% | 
Esporte, Lazer e Cultura | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 37,50 10,3% | 
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 37,00 9,8% | 
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 100,00 25,0% | 
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 90,00 200,0% | 
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 480,00 300,0% | 
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 440,00 780,0% | 
Moradia | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 1.350,00 22,7% | 
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 1.600,00 33,3% | 
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.300,00 3,1% | 
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 550,00 21,4% | 
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.333,33 | R$ 1.191,67 10,6% | 
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,33 | R$ 980,00 51,8% | 
Educação | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 199,90 | 
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.097,00 | R$ 263,66 76,0% | 
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 623,66 | 
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 613,99 | 
Hotelaria e Motelaria | 
            Goiânia - GO | São Luís - MA | 
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 4.000,00 | R$ 636,00 84,1% | 
| Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | R$ 215,00 79,2% | 
| 2 horas em motel de luxo | R$ 325,00 | R$ 180,00 44,6% | 
| 2 horas em motel econômico | R$ 113,33 | R$ 105,00 7,4% |