Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,25 | R$ 25,84 41,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 70,83 1,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 11,25 25,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 5,25 50,0% |
| Chopp | R$ 9,50 | R$ 11,70 23,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 9,50 5,6% |
| Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 8,50 264,8% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 6,70 41,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 7,20 62,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 29,33 | R$ 28,89 1,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 21,00 | R$ 8,99 57,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,99 0,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 28,33 | R$ 20,05 29,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,92 | R$ 9,50 37,3% |
Transporte |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,48 4,2% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,60 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,50 |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 5,90 6,3% |
| Etanol litro | R$ 4,23 | R$ 4,13 2,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Utilidades |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 86,67 | R$ 129,90 49,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 117,50 11,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 37,50 10,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 37,00 9,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 | R$ 100,00 15,4% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 90,00 200,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | R$ 480,00 200,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 440,00 780,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 950,00 | R$ 1.350,00 42,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.600,00 30,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.300,00 13,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 550,00 13,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.191,67 4,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 980,00 45,6% |
Educação |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 199,90 50,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 848,50 | R$ 263,66 68,9% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 623,66 22,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 613,99 23,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | São Luís - MA |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.200,00 | R$ 636,00 71,1% |
| Diária em hotel econômico | R$ 105,00 | R$ 215,00 104,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 283,33 | R$ 180,00 36,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 95,00 | R$ 105,00 10,5% |