Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,25 | R$ 10,92 40,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 45,40 35,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 6,20 31,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 2,92 16,6% |
| Chopp | R$ 9,50 | R$ 6,45 32,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 6,20 31,1% |
| Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 1,47 36,9% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 32,11 35,8% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 3,40 28,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 8,49 56,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 29,33 | R$ 13,03 55,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 21,00 | R$ 7,36 65,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 5,12 36,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 28,33 | R$ 5,69 79,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,92 | R$ 5,20 24,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 2,50 41,9% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,50 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 10,00 |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 3,69 41,4% |
| Etanol litro | R$ 4,23 | R$ 3,40 19,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 3,69 63,1% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 86,67 | R$ 98,34 13,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 82,87 37,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 16,17 52,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 23,40 42,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 | R$ 80,45 7,2% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 18,13 39,6% |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | R$ 56,67 64,6% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 23,33 53,3% |
Moradia |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 950,00 | R$ 655,00 31,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.083,20 52,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 1.800,15 37,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 368,01 41,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 620,50 50,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 839,45 53,4% |
Educação |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 303,18 24,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 848,50 | R$ 413,35 51,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 610,56 23,7% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 558,89 30,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Imperatriz - MA |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.200,00 | R$ 201,43 90,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 105,00 | R$ 85,24 18,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 283,33 | R$ 99,58 64,9% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 95,00 | R$ 30,33 68,1% |