Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 35,71 62,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 150,50 50,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 9,00 27,4% |
Cerveja lata | R$ 3,70 | R$ 6,00 62,2% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 14,32 22,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,25 | R$ 12,33 33,3% |
Cafezinho | R$ 3,33 | R$ 5,33 60,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,06 | R$ 5,98 18,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 15,50 10,6% |
Arroz (5kg) | R$ 26,50 | R$ 35,00 32,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,50 | R$ 23,33 19,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,20 | R$ 8,48 3,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 17,50 16,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 6,66 26,0% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 3,00 30,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 2,50 0,8% |
Gasolina litro | R$ 5,98 | R$ 5,79 3,2% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 3,85 7,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 4,25 57,5% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 95,00 5,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 167,00 23,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,40 | R$ 28,50 14,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 31,00 11,4% |
Mensalidade musculação | R$ 117,75 | R$ 120,00 1,9% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 80,00 27,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 30,00 64,7% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.320,20 | R$ 1.450,50 9,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.420,20 | R$ 2.500,50 3,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.440,20 | R$ 3.400,50 1,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 725,00 | R$ 900,00 24,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.567,00 42,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 2.000,00 13,2% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.100,33 | R$ 700,50 36,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 1.100,50 21,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 1.600,50 5,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 825,50 10,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 6.601,00 47,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 251,00 44,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 350,50 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 115,50 20,3% |