Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 26,67 48,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 76,67 | R$ 128,52 67,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 9,00 18,2% |
| Cerveja lata | R$ 3,43 | R$ 4,50 31,2% |
| Chopp | R$ 10,67 | R$ 11,98 12,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 11,33 25,9% |
| Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 4,50 50,0% |
| Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 60,00 38,5% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,33 | R$ 5,88 35,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 15,00 14,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 33,33 30,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 19,50 2,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,65 15,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,00 | R$ 19,00 36,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 6,66 9,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 3,00 30,2% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,50 |
| Gasolina litro | R$ 6,33 | R$ 5,79 8,5% |
| Etanol litro | R$ 4,14 | R$ 3,83 7,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 4,25 54,4% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 66,33 33,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 150,00 11,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 27,67 18,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 31,00 24,4% |
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 120,00 50,0% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 80,00 33,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 1.350,00 22,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 2.350,00 2,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.750,00 17,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 900,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.333,33 | R$ 1.550,00 16,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,33 | R$ 2.000,00 1,6% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 600,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.097,00 | R$ 600,00 45,3% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 650,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 4.000,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 325,00 | R$ 400,00 23,1% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 113,33 | R$ 80,00 29,4% |