Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 26,67 30,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 86,25 | R$ 128,52 49,0% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 9,00 25,0% |
Cerveja lata | R$ 3,53 | R$ 4,50 27,5% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 11,98 19,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 11,33 25,9% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 4,50 42,0% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 60,00 5,9% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,55 | R$ 5,88 29,2% |
Pão francês (kg) | R$ 18,33 | R$ 15,00 18,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,33 | R$ 33,33 31,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 19,50 2,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,65 4,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,00 | R$ 19,00 20,8% |
Óleo de soja litro | R$ 6,92 | R$ 6,66 3,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 3,00 30,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 2,50 0,8% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,79 5,4% |
Etanol litro | R$ 4,08 | R$ 3,83 6,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 4,25 54,4% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 66,33 33,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 150,00 13,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 27,67 19,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 31,00 13,1% |
Mensalidade musculação | R$ 96,67 | R$ 120,00 24,1% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 80,00 27,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 30,00 64,7% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.350,00 2,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.750,00 17,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 900,00 22,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.166,67 | R$ 1.550,00 32,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.000,00 11,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | R$ 600,00 62,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.299,00 | R$ 600,00 53,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 800,00 52,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,00 | R$ 650,00 30,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 135,00 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 375,00 | R$ 400,00 6,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 113,33 | R$ 80,00 29,4% |