Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,67 | R$ 13,34 35,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 55,00 | R$ 52,40 4,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 10,33 | R$ 7,88 23,7% |
| Cerveja lata | R$ 4,17 | R$ 3,86 7,4% |
| Chopp | R$ 7,50 | R$ 9,39 25,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 7,05 31,8% |
| Cafezinho | R$ 2,67 | R$ 2,63 1,5% |
| Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 58,41 12,4% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,83 | R$ 3,68 23,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 27,30 | R$ 12,34 54,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,33 | R$ 17,63 21,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 11,54 38,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,67 | R$ 7,45 11,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 27,50 | R$ 9,88 64,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,25 | R$ 4,30 31,2% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,00 7,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 20,00 150,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 6,50 56,7% |
| Gasolina litro | R$ 6,41 | R$ 4,28 33,2% |
| Etanol litro | R$ 4,95 | R$ 3,10 37,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 3,27 67,3% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,33 | R$ 87,17 15,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 125,00 33,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,67 | R$ 22,19 39,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 26,70 40,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 87,26 20,7% |
| Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 33,33 58,3% |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | R$ 73,16 54,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 15,00 75,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 912,63 17,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 1.447,93 42,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.085,29 40,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 766,67 | R$ 600,00 21,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 958,75 31,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.266,67 | R$ 1.308,04 42,3% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 415,79 16,8% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 799,00 | R$ 540,00 32,4% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 731,67 8,5% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,00 | R$ 704,73 17,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | R$ 276,06 54,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | R$ 121,31 1,1% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 190,00 | R$ 182,93 3,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 76,67 | R$ 85,00 10,9% |