Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 30,00 22,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 167,00 90,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 16,25 28,3% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 9,63 118,9% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 39,33 237,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 13,37 43,3% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 6,75 80,0% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 76,67 35,3% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 8,04 34,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 20,00 15,4% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 22,38 2,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 11,10 14,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 16,47 22,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 10,60 17,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,40 25,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 7,00 59,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 8,00 217,5% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 7,46 21,9% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 5,83 40,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 9,33 |
Utilidades |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 156,00 56,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 176,00 38,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 44,00 28,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 42,50 19,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 124,33 7,6% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 60,00 111,8% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 200,00 81,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | - |
Moradia |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.264,91 5,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.849,61 19,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.257,29 29,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 942,24 17,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.375,78 11,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.942,45 18,9% |
Educação |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.047,09 12,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.280,97 12,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.880,01 2,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 779,65 3,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 5.715,24 27,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 226,21 30,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 301,43 14,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 167,81 15,7% |