Bar e Restaurante |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,16 | R$ 35,71 251,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 49,92 | R$ 150,50 201,5% |
Cerveja garrafa | R$ 7,72 | R$ 12,00 55,4% |
Cerveja lata | R$ 4,63 | R$ 6,00 29,6% |
Chopp | R$ 7,50 | R$ 15,48 106,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,77 | R$ 12,33 82,1% |
Cafezinho | R$ 2,02 | R$ 5,33 163,9% |
Entrada em boate | R$ 54,29 | R$ 60,00 10,5% |
Supermercado |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,69 | R$ 5,98 122,3% |
Pão francês (kg) | R$ 11,12 | R$ 15,50 39,4% |
Arroz (5kg) | R$ 12,89 | R$ 35,00 171,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,87 | R$ 23,33 114,6% |
Feijão (1kg) | R$ 4,79 | R$ 8,48 77,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,52 | R$ 17,50 132,7% |
Óleo de soja litro | R$ 3,87 | R$ 6,66 72,1% |
Transporte |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,50 | R$ 3,00 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 13,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 2,50 50,0% |
Gasolina litro | R$ 4,57 | R$ 5,79 26,7% |
Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 3,85 16,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,88 | R$ 4,25 27,7% |
Utilidades |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,13 | R$ 95,00 1,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 88,35 | R$ 167,00 89,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 20,90 | R$ 27,67 32,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,75 | R$ 31,00 2,4% |
Mensalidade musculação | R$ 79,22 | R$ 123,67 56,1% |
Ingresso teatro | R$ 40,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 80,00 20,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 30,00 14,3% |
Moradia |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 566,67 | R$ 1.367,00 141,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 975,00 | R$ 2.400,33 146,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.340,91 | R$ 3.700,33 176,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 382,00 | R$ 900,00 135,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 598,00 | R$ 1.533,67 156,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 831,11 | R$ 2.000,33 140,7% |
Educação |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 340,00 | R$ 700,50 106,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 1.100,50 113,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 765,00 | R$ 1.600,50 109,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 758,00 | R$ 825,50 8,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Caldas Novas - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 271,00 | R$ 6.601,00 2.335,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 75,71 | R$ 251,00 231,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 105,00 | R$ 350,50 233,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 55,80 | R$ 115,50 107,0% |