Bar e Restaurante |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 10,16 | R$ 20,25 99,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 49,92 | R$ 78,33 56,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,72 | R$ 9,00 16,6% |
| Cerveja lata | R$ 4,63 | R$ 3,50 24,4% |
| Chopp | R$ 7,50 | R$ 11,33 51,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,77 | R$ 9,00 32,9% |
| Cafezinho | R$ 2,02 | R$ 2,33 15,3% |
| Entrada em boate | R$ 54,29 | R$ 43,33 20,2% |
Supermercado |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,69 | R$ 4,58 70,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,12 | R$ 19,33 73,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,89 | R$ 25,50 97,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,87 | R$ 20,00 84,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 4,79 | R$ 7,33 53,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,52 | R$ 30,50 305,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 3,87 | R$ 7,38 90,7% |
Transporte |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,50 | R$ 4,30 72,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 13,50 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 4,57 | R$ 6,33 38,5% |
| Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 4,65 40,9% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,88 | R$ 10,00 70,1% |
Utilidades |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,13 | R$ 96,67 0,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 88,35 | R$ 156,67 77,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 20,90 | R$ 33,50 60,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,75 | R$ 41,00 29,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 79,22 | R$ 86,67 9,4% |
| Ingresso teatro | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 160,00 60,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Moradia |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 566,67 | R$ 866,67 52,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 975,00 | R$ 2.400,00 146,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.340,91 | R$ 3.200,00 138,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 382,00 | R$ 633,33 65,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 598,00 | R$ 1.250,00 109,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 831,11 | R$ 1.800,00 116,6% |
Educação |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 340,00 | R$ 400,00 17,6% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 848,50 64,2% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 765,00 | R$ 800,00 4,6% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 758,00 | R$ 800,00 5,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Caldas Novas - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 271,00 | R$ 2.200,00 711,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 75,71 | R$ 105,00 38,7% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 105,00 | R$ 283,33 169,8% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 55,80 | R$ 110,00 97,1% |