Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 22,38 30,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 78,33 5,8% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 13,63 17,4% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 7,25 3,3% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 27,97 5,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 18,00 38,5% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 3,67 15,8% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 50,00 66,7% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,90 1,7% |
Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 16,72 33,1% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 34,30 1,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 26,33 14,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 10,33 14,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 17,30 16,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 9,58 19,8% |
Transporte |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,85 35,8% |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 6,65 3,9% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 5,13 7,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 138,50 8,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 148,20 16,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 17,33 50,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 22,43 35,9% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 130,33 7,2% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 1.020,20 21,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.525,00 8,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 3.750,00 3,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 770,00 2,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 1.475,00 34,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 2.316,67 39,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 690,33 35,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 822,75 46,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 1.167,00 45,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 650,50 23,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | R$ 403,33 86,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 143,67 4,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 193,67 51,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 100,50 19,9% |