Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 36,00 12,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 172,07 106,9% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 18,36 11,3% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 11,05 47,3% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 28,50 3,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 13,84 6,5% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 8,34 163,1% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 62,50 58,3% |
Supermercado |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,65 5,8% |
Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 21,67 13,3% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 25,66 26,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 22,97 0,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 13,94 54,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 19,16 7,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 11,87 48,4% |
Transporte |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 6,93 0,1% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 5,51 0,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 18,33 22,2% |
Utilidades |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 130,20 13,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 187,53 5,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 38,33 9,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 65,00 85,7% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 128,47 8,6% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 85,00 6,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 185,00 23,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 170,00 466,7% |
Moradia |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 2.420,00 86,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 3.940,00 68,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 5.740,00 58,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 1.070,08 42,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 1.750,08 59,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 2.025,19 21,5% |
Educação |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 885,38 17,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 1.379,33 11,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 1.933,33 9,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 1.200,16 41,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | R$ 5.066,67 68,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 262,70 74,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 316,93 20,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 208,49 66,1% |