Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,55 | R$ 22,83 27,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 94,74 | R$ 68,20 28,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 10,50 30,0% |
Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 5,00 25,0% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 8,50 71,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 11,17 2,9% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 5,50 46,7% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 45,00 70,0% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,30 20,4% |
Pão francês (kg) | R$ 23,33 | R$ 13,83 40,7% |
Arroz (5kg) | R$ 32,66 | R$ 23,00 29,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 5,25 77,2% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 8,33 24,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 12,50 27,9% |
Óleo de soja litro | R$ 10,33 | R$ 9,75 5,6% |
Transporte |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,10 |
Metrô | - | R$ 4,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,75 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,95 |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 5,81 9,8% |
Etanol litro | R$ 5,12 | R$ 4,60 10,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,50 | R$ 7,00 33,3% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,33 | R$ 82,00 37,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 167,00 | R$ 146,67 12,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,50 | R$ 36,00 10,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 41,00 17,1% |
Mensalidade musculação | R$ 133,67 | R$ 103,67 22,4% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 70,00 12,5% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 115,00 23,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 45,00 50,0% |
Moradia |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.233,67 | R$ 850,00 31,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,67 | R$ 2.100,00 6,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,33 | R$ 2.925,00 14,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 783,67 | R$ 533,33 31,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.250,00 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.967,00 20,4% |
Educação |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 466,67 56,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 700,00 54,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 1.150,00 45,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 925,50 | R$ 683,67 26,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.600,00 | R$ 2.057,00 28,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 147,00 | R$ 130,33 11,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 313,67 | R$ 160,33 48,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,33 | R$ 87,00 21,1% |