Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,53 | R$ 37,79 6,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 113,49 | R$ 107,00 5,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 10,50 16,7% |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 43,00 15,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 13,95 7,3% |
Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 8,00 77,8% |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 7,35 5,0% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 18,75 14,8% |
Arroz (5kg) | R$ 37,44 | R$ 37,00 1,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,50 | R$ 25,00 2,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 10,66 12,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | R$ 18,67 30,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,33 | R$ 11,47 22,9% |
Transporte |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 7,03 12,1% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 5,95 8,5% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 23,00 |
Utilidades |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 138,00 8,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 190,50 | R$ 160,33 15,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 45,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 130,50 0,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,50 | R$ 1.600,50 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 2.067,00 3,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 3.300,33 11,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 505,25 32,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,50 | R$ 1.050,35 8,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,50 | R$ 1.833,67 4,8% |
Educação |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 650,33 18,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.600,50 0,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.200,50 8,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 1.250,50 47,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.325,50 | R$ 4.950,50 14,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 275,50 9,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 269,50 10,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 135,50 10,3% |