Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 22,50 2,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 90,00 50,0% |
Cerveja garrafa | - | R$ 15,00 |
Cerveja lata | - | R$ 6,00 |
Chopp | - | R$ 13,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 11,00 15,4% |
Cafezinho | R$ 2,00 | - |
Entrada em boate | - | R$ 80,00 |
Supermercado |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 7,00 16,7% |
Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 21,00 16,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,88 | R$ 30,95 7,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | - |
Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 6,89 14,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 32,50 | R$ 20,00 38,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
Transporte |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | - |
Gasolina litro | - | R$ 6,32 |
Etanol litro | - | R$ 5,49 |
Utilidades |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 120,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 146,67 18,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 40,00 |
Mensalidade musculação | - | R$ 130,00 |
Moradia |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.150,00 43,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 3.000,00 30,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 700,00 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 87,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 33,3% |
Educação |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.316,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Parauapebas - PA |
---|