Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 21,67 1,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 236,67 294,5% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 20,33 |
| Cerveja lata | - | R$ 6,00 |
| Chopp | - | R$ 9,75 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 14,50 11,5% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Entrada em boate | - | R$ 60,00 |
Supermercado |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,45 9,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 25,00 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 28,88 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 32,50 | R$ 32,00 1,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,50 | - |
Transporte |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,95 17,5% |
| Gasolina litro | - | R$ 6,38 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 20,00 |
Utilidades |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 30,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 42,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 139,50 |
| Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.850,00 85,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.733,33 82,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 4.000,00 73,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 616,67 23,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 87,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,00 66,7% |
Educação |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 3.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | R$ 300,00 57,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Cuiabá - MT |
|---|