Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,64 | R$ 19,50 43,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 113,49 | R$ 72,98 35,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 14,63 18,7% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 13,20 74,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 11,10 14,6% |
Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
Entrada em boate | - | R$ 66,67 |
Supermercado |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,10 27,1% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 18,48 16,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,44 | R$ 28,50 23,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,50 | R$ 18,67 26,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 10,33 8,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | R$ 15,33 43,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,33 | R$ 8,25 11,6% |
Transporte |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,05 32,5% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,46 |
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 6,02 24,8% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 4,60 29,2% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 11,33 |
Utilidades |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 114,95 23,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 190,50 | R$ 187,50 1,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 36,50 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,67 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 125,50 4,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 93,33 |
Moradia |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,50 | R$ 1.610,00 34,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 2.233,33 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 3.950,00 33,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 870,20 15,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,50 | R$ 1.367,00 18,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,50 | R$ 1.667,00 4,8% |
Educação |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.133,67 41,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.467,00 8,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.400,50 41,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 800,00 5,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.325,50 | R$ 700,00 83,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 110,50 56,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 349,95 16,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 99,50 34,1% |