Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 10,07 | R$ 13,34 32,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 47,39 | R$ 52,40 10,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,73 | R$ 7,88 37,5% |
| Cerveja lata | R$ 2,68 | R$ 3,86 44,0% |
| Chopp | R$ 5,35 | R$ 9,39 75,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,53 | R$ 7,05 27,5% |
| Cafezinho | R$ 1,18 | R$ 2,63 122,9% |
| Entrada em boate | R$ 25,29 | R$ 58,41 131,0% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,60 | R$ 3,68 41,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 9,25 | R$ 12,34 33,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,40 | R$ 17,63 54,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 6,26 | R$ 11,54 84,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 4,66 | R$ 7,45 59,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,11 | R$ 9,88 21,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 3,74 | R$ 4,30 15,0% |
Transporte |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,60 | R$ 4,00 53,8% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 20,00 400,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 6,50 62,5% |
| Gasolina litro | R$ 3,65 | R$ 4,28 17,3% |
| Etanol litro | R$ 2,55 | R$ 3,10 21,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,04 | R$ 3,27 19,1% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 69,84 | R$ 87,17 24,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 94,29 | R$ 125,00 32,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 16,67 | R$ 22,19 33,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,18 | R$ 26,70 26,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 70,68 | R$ 87,26 23,5% |
| Ingresso teatro | R$ 49,00 | R$ 33,33 32,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 65,63 | R$ 73,16 11,5% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Moradia |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 640,65 | R$ 912,63 42,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.033,33 | R$ 1.447,93 40,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.322,73 | R$ 2.085,29 57,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 399,26 | R$ 600,00 50,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 630,00 | R$ 958,75 52,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 808,75 | R$ 1.308,04 61,7% |
Educação |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 370,58 | R$ 415,79 12,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 483,86 | R$ 540,00 11,6% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 640,00 | R$ 731,67 14,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 733,33 | R$ 704,73 3,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 226,67 | R$ 276,06 21,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 86,42 | R$ 121,31 40,4% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 109,22 | R$ 182,93 67,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 85,00 70,0% |