Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 35,71 11,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 150,50 81,0% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 12,00 27,3% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 6,00 20,0% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 15,48 47,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 12,33 5,2% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 5,33 68,1% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 60,00 60,0% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,98 10,2% |
Pão francês (kg) | R$ 27,66 | R$ 15,50 44,0% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 35,00 0,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 23,33 1,4% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,48 5,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 17,50 15,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 6,66 31,1% |
Transporte |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,00 50,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,50 |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 5,79 16,3% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 3,85 30,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 4,25 71,7% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 95,00 36,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 167,00 5,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 27,67 20,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 31,00 11,4% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 123,67 12,0% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 80,00 46,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Moradia |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 1.367,00 5,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.400,33 2,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 3.700,33 1,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 900,00 19,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 1.533,67 39,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 2.000,33 20,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 700,50 34,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 1.100,50 29,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 1.600,50 24,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 825,50 2,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | R$ 6.601,00 120,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 251,00 66,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 350,50 12,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 115,50 8,0% |