Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 20,25 8,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 78,33 30,6% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 9,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 3,50 |
| Chopp | - | R$ 11,33 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 9,00 30,8% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 2,33 16,5% |
| Entrada em boate | - | R$ 43,33 |
Supermercado |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,58 23,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 19,33 22,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 28,88 | R$ 25,50 11,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 7,33 22,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 32,50 | R$ 30,50 6,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,38 1,6% |
Transporte |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,30 28,3% |
| Gasolina litro | - | R$ 6,33 |
| Etanol litro | - | R$ 4,65 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 10,00 |
Utilidades |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 96,67 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 156,67 13,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 33,50 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 41,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 86,67 |
| Ingresso teatro | - | R$ 30,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 160,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 866,67 13,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.400,00 60,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 3.200,00 39,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 633,33 26,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.250,00 56,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 20,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 400,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 848,50 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | R$ 800,00 14,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 2.200,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 105,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 283,33 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 110,00 |