Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 24,43 23,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 87,50 5,2% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 12,67 23,2% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 4,40 41,3% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 11,67 60,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 9,33 28,2% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 3,75 18,3% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 56,67 62,2% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 17,33 30,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 33,00 5,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,67 7,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 21,33 3,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Transporte |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,30 28,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 6,12 11,6% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 4,15 25,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 9,33 37,8% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 100,00 33,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 127,50 28,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 34,25 2,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 35,67 1,9% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 115,50 17,8% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 28,33 64,6% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 110,00 26,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 85,00 183,3% |
Moradia |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 1.200,00 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.300,00 1,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 3.200,00 11,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 800,33 6,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 1.233,67 12,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.633,67 2,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 1.200,50 11,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 1.467,00 5,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 1.933,67 9,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 750,50 11,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | R$ 4.467,00 48,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 173,67 15,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 350,33 12,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 145,00 15,5% |