Bar e Restaurante |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,54 | R$ 28,45 24,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 124,20 | R$ 136,79 10,1% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 14,17 1,2% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 5,67 33,3% |
Chopp | R$ 26,33 | R$ 23,78 9,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 9,67 19,4% |
Cafezinho | R$ 5,67 | R$ 5,50 3,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,68 | R$ 4,88 14,1% |
Pão francês (kg) | R$ 20,66 | R$ 14,75 28,6% |
Arroz (5kg) | R$ 29,19 | R$ 29,96 2,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,31 | R$ 17,20 10,9% |
Feijão (1kg) | R$ 9,93 | R$ 8,77 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,20 | R$ 11,77 31,6% |
Óleo de soja litro | R$ 6,98 | R$ 7,60 8,9% |
Transporte |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,90 | R$ 4,16 15,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,80 | - |
Gasolina litro | R$ 5,77 | R$ 6,60 14,4% |
Etanol litro | R$ 4,80 | R$ 5,20 8,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Utilidades |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 119,67 | R$ 151,00 26,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 170,00 | R$ 187,00 10,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,75 | R$ 26,50 25,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 132,73 | R$ 131,00 1,3% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 250,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.325,25 | R$ 1.400,50 5,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.660,20 | R$ 2.200,50 17,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.175,25 | R$ 3.550,50 11,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 833,67 | R$ 900,50 8,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.225,25 | R$ 1.350,50 10,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,33 | R$ 2.400,50 33,3% |
Educação |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.400,50 | R$ 900,50 35,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,50 | R$ 1.500,50 16,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.300,33 | R$ 2.500,50 8,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 827,00 | R$ 1.001,00 21,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Vitória - ES | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.350,33 | R$ 5.401,00 129,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 172,00 | R$ 251,00 45,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 151,00 0,3% |