Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,25 | R$ 35,00 50,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 130,33 | R$ 170,06 30,5% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 18,30 14,4% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 11,29 57,5% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 23,33 36,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 13,07 24,5% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 7,59 51,8% |
Entrada em boate | R$ 63,33 | R$ 66,67 5,3% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,05 | R$ 5,69 6,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,23 | R$ 20,88 21,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 23,87 6,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,83 | R$ 19,98 12,5% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 13,75 71,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 18,96 43,1% |
Óleo de soja litro | R$ 10,50 | R$ 12,29 17,0% |
Transporte |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 6,35 10,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 9,90 189,5% |
Gasolina litro | R$ 6,28 | R$ 6,91 10,0% |
Etanol litro | R$ 5,01 | R$ 5,47 9,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 19,50 95,0% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,25 | R$ 129,16 20,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | R$ 183,75 10,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,00 | R$ 44,17 42,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | R$ 70,00 97,2% |
Mensalidade musculação | R$ 117,50 | R$ 128,47 9,3% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | R$ 86,67 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 190,00 35,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 150,00 150,0% |
Moradia |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 2.260,00 73,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 3.580,00 43,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 5.450,00 51,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 1.220,08 66,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 1.757,21 77,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 2.216,79 44,6% |
Educação |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 942,69 25,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.416,11 11,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.950,00 4,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 666,67 | R$ 1.200,12 80,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 830,00 | R$ 4.050,00 388,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 250,16 36,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,26 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 162,74 38,5% |