Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 260,00 | - |
| Cerveja garrafa | - | R$ 18,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 7,00 |
| Chopp | - | R$ 8,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,00 8,3% |
| Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 3,00 62,5% |
| Entrada em boate | R$ 80,00 | - |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 5,00 5,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 9,50 | R$ 26,00 173,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 7,00 | R$ 25,98 271,1% |
| Feijão (1kg) | - | R$ 6,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 32,99 65,0% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 7,10 |
Transporte |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,40 | R$ 4,70 13,0% |
| Metrô | R$ 3,60 | R$ 7,70 113,9% |
| Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 5,89 5,0% |
| Etanol litro | - | R$ 4,20 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 90,00 10,0% |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 250,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 28,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 110,00 15,4% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.850,00 |
Educação |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Rio de Janeiro - RJ |
|---|