Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 42,00 104,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 203,33 | R$ 390,00 91,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 18,33 22,2% |
| Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 9,00 100,0% |
| Chopp | R$ 8,50 | R$ 12,33 45,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 12,67 11,8% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 6,50 8,3% |
| Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 190,00 192,3% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,53 | R$ 5,17 6,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 21,30 82,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 16,00 | R$ 25,67 60,4% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 15,50 3,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,20 15,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 39,00 194,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 11,00 22,2% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,95 | R$ 5,00 1,0% |
| Metrô | R$ 3,60 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 177,25 2.982,6% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 36,00 952,6% |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 6,31 0,2% |
| Etanol litro | R$ 5,09 | R$ 5,03 1,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,00 | R$ 20,00 81,8% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 160,00 77,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 185,00 23,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 125,00 212,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 280,00 508,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 225,00 80,0% |
| Ingresso teatro | R$ 40,00 | R$ 410,00 925,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 860,00 514,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.650,00 106,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.200,00 60,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.400,00 | R$ 3.666,67 16,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 650,00 | R$ 925,00 42,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.550,00 55,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 2.250,00 40,6% |
Educação |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 1.600,00 146,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 1.950,00 95,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 2.500,00 92,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,00 | R$ 1.650,00 230,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 990,00 | R$ 3.275,00 230,8% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 550,00 175,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 643,00 | R$ 1.100,00 71,1% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 85,00 | R$ 520,00 511,8% |