Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,25 | R$ 22,83 1,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 130,33 | R$ 68,20 47,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 10,50 34,4% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 5,00 30,3% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 8,50 76,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 11,17 6,4% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Entrada em boate | R$ 63,33 | R$ 45,00 28,9% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,05 | R$ 5,30 12,4% |
Pão francês (kg) | R$ 17,23 | R$ 13,83 19,7% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 21,50 15,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,83 | R$ 5,25 77,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,33 4,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 12,50 5,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,50 | R$ 9,75 7,1% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,10 |
Metrô | R$ 4,50 | R$ 4,10 8,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 4,75 17,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 5,95 74,0% |
Gasolina litro | R$ 6,28 | R$ 5,81 7,5% |
Etanol litro | R$ 5,01 | R$ 4,60 8,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,25 | R$ 82,00 23,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | R$ 146,67 12,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,00 | R$ 36,00 16,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | R$ 41,00 15,5% |
Mensalidade musculação | R$ 117,50 | R$ 103,67 11,8% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | R$ 70,00 61,6% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 115,00 17,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 45,00 25,0% |
Moradia |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 850,00 34,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 16,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 2.925,00 18,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 533,33 27,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 1.250,00 26,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.967,00 28,3% |
Educação |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 466,67 37,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 700,00 56,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.150,00 43,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 666,67 | R$ 683,67 2,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 830,00 | R$ 2.057,00 147,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 130,33 28,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 160,33 46,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 87,00 26,0% |