Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 20,49 30,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 127,75 | R$ 120,50 5,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 15,50 3,1% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 8,25 15,1% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 35,50 2,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 5,50 15,4% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | - |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 7,33 22,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,33 | R$ 15,67 2,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 37,50 46,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 28,67 24,7% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,00 | R$ 16,33 25,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,33 | R$ 12,33 8,8% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | - |
Gasolina litro | R$ 6,53 | R$ 7,50 14,9% |
Etanol litro | R$ 5,30 | R$ 5,97 12,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | - |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 127,00 1,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 135,50 26,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 20,00 44,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 126,67 | R$ 125,00 1,3% |
Ingresso teatro | R$ 45,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 200,00 42,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 983,67 24,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,33 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 3.167,00 12,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 690,33 13,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 983,67 21,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.400,50 22,2% |
Educação |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 400,33 46,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 812,00 42,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 3.967,00 95,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,00 | R$ 667,00 11,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 995,00 | R$ 999,00 0,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 225,00 | R$ 143,67 36,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 267,00 11,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 100,50 14,5% |