Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 20,20 31,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 127,75 | R$ 97,50 23,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 13,43 16,1% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 6,42 10,5% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 20,40 44,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,00 9,1% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 4,20 35,4% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 45,00 30,8% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Pão francês (kg) | R$ 15,33 | R$ 15,67 2,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 38,67 50,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 25,67 11,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 11,33 13,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,00 | R$ 17,33 33,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,33 | R$ 9,67 14,7% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 3,75 16,7% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 7,00 21,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | - |
Gasolina litro | R$ 6,53 | R$ 6,47 0,9% |
Etanol litro | R$ 5,30 | R$ 4,86 8,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | R$ 14,00 31,2% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 140,33 12,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 165,00 10,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 38,55 7,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 47,50 3,3% |
Mensalidade musculação | R$ 126,67 | R$ 107,50 15,1% |
Ingresso teatro | R$ 45,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 80,00 42,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,50 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 2.700,00 25,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 867,00 8,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.150,00 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.750,00 2,8% |
Educação |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 730,33 2,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.200,50 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.800,50 11,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,00 | R$ 700,53 6,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 995,00 | R$ 383,33 61,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 225,00 | R$ 122,50 45,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 106,67 9,2% |