Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 8,96 52,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,00 | R$ 28,92 72,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,50 | R$ 5,97 52,2% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 2,91 35,3% |
Chopp | R$ 8,50 | R$ 4,15 51,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 5,34 46,6% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 1,54 74,3% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 17,21 73,5% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 2,85 46,5% |
Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 6,48 44,5% |
Arroz (5kg) | R$ 12,28 | R$ 10,34 15,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,00 | R$ 9,04 9,6% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 4,13 41,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,50 | R$ 4,02 65,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 3,67 59,2% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 1,75 61,1% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 8,00 39,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 4,50 31,6% |
Gasolina litro | R$ 6,01 | R$ 3,37 43,9% |
Etanol litro | R$ 4,77 | R$ 2,73 42,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | R$ 5,06 52,6% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 78,54 12,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 59,17 60,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 13,46 62,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 22,35 51,4% |
Mensalidade musculação | R$ 106,67 | R$ 65,99 38,1% |
Ingresso teatro | R$ 45,00 | R$ 11,38 74,7% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 24,58 82,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 14,79 75,4% |
Moradia |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 511,48 48,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.833,33 | R$ 728,57 60,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 1.002,50 68,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 293,46 34,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 480,91 35,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 637,50 42,0% |
Educação |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 264,83 59,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 407,73 59,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 569,93 56,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 706,36 101,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Sobral - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 557,50 | R$ 179,17 67,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 125,00 | R$ 63,75 49,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 346,50 | R$ 99,17 71,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 52,50 | R$ 35,00 33,3% |