Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 9,60 49,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,00 | R$ 57,07 45,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,50 | R$ 5,37 57,0% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 2,92 35,1% |
Chopp | R$ 8,50 | R$ 4,84 43,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 6,49 35,1% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 2,01 66,5% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 34,21 47,4% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 3,81 28,5% |
Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 8,35 28,4% |
Arroz (5kg) | R$ 12,28 | R$ 8,77 28,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,00 | R$ 7,89 21,1% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 5,66 19,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,50 | R$ 5,76 49,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 4,11 54,3% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 2,75 38,9% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,00 13,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 10,00 192,4% |
Gasolina litro | R$ 6,01 | R$ 3,50 41,8% |
Etanol litro | R$ 4,77 | R$ 2,86 40,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | R$ 4,74 55,6% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 149,58 66,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 82,34 45,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 19,63 45,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 25,96 43,6% |
Mensalidade musculação | R$ 106,67 | R$ 80,56 24,5% |
Ingresso teatro | R$ 45,00 | R$ 28,26 37,2% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 67,40 51,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 16,00 73,3% |
Moradia |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 706,50 29,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.833,33 | R$ 1.179,27 35,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 1.705,48 46,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 386,10 14,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 647,00 13,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 930,77 15,4% |
Educação |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 362,81 44,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 507,32 49,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 759,15 41,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 593,33 69,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Macapá - AP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 557,50 | R$ 252,88 54,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 125,00 | R$ 91,10 27,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 346,50 | R$ 109,00 68,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 52,50 | R$ 37,50 28,6% |