Bar e Restaurante |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 33,75 12,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 167,00 | R$ 158,07 5,3% |
Cerveja garrafa | R$ 16,25 | R$ 20,27 24,7% |
Cerveja lata | R$ 9,63 | R$ 9,08 5,7% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 45,13 14,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,37 | R$ 12,27 8,2% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 7,45 10,4% |
Entrada em boate | R$ 76,67 | R$ 48,33 37,0% |
Supermercado |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,04 | R$ 5,48 31,8% |
Pão francês (kg) | R$ 20,00 | R$ 22,60 13,0% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 25,66 22,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,38 | R$ 27,97 25,0% |
Feijão (1kg) | R$ 11,10 | R$ 11,55 4,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,47 | R$ 20,96 27,3% |
Óleo de soja litro | R$ 10,60 | R$ 10,62 0,2% |
Transporte |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,40 | R$ 5,00 7,4% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,46 | R$ 7,54 1,1% |
Etanol litro | R$ 5,83 | R$ 4,87 16,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 20,00 114,4% |
Utilidades |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 156,00 | R$ 140,26 10,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 176,00 | R$ 208,03 18,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 30,00 31,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 42,50 | R$ 45,00 5,9% |
Mensalidade musculação | R$ 124,33 | R$ 125,20 0,7% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 170,00 15,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.264,91 | R$ 1.900,00 50,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.849,61 | R$ 3.175,00 71,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.257,29 | R$ 4.550,00 101,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 937,60 0,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,78 | R$ 1.750,08 27,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.942,45 | R$ 2.025,19 4,3% |
Educação |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.047,09 | R$ 866,92 17,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 1.232,22 3,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 2.000,26 6,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 1.000,25 28,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Salvador - BA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.715,24 | R$ 5.664,91 0,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 215,39 4,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 300,40 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 225,24 34,2% |