Bar e Restaurante |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,65 | R$ 40,16 19,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 151,52 | R$ 175,60 15,9% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 17,00 5,6% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 8,00 11,1% |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 50,00 2,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 12,00 7,7% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
Supermercado |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,00 | R$ 7,00 22,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 16,33 2,1% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 41,67 9,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 30,00 3,2% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 11,00 15,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 10,00 23,1% |
Transporte |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 6,63 17,1% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 5,50 15,4% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 8,00 |
Utilidades |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 133,33 11,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 201,00 | R$ 200,00 0,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 130,00 0,8% |
Moradia |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.401,00 | R$ 1.433,33 2,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.501,00 | R$ 2.500,00 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.601,00 | R$ 4.066,67 12,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.001,00 | R$ 933,33 6,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.501,00 | R$ 1.666,67 11,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.001,00 | R$ 2.500,00 24,9% |
Educação |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 800,00 0,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.333,33 16,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.400,00 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.000,00 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Macapá - AP | Chapecó - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.701,00 | R$ 6.850,50 20,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 243,33 3,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,00 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 150,00 0,7% |