Bar e Restaurante |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,56 | R$ 26,00 48,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 101,67 | R$ 85,00 16,4% |
Cerveja garrafa | R$ 10,80 | R$ 15,00 38,9% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,50 70,0% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 10,00 7,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,61 | R$ 10,00 5,7% |
Cafezinho | R$ 4,21 | R$ 4,00 5,0% |
Entrada em boate | R$ 36,67 | R$ 30,00 18,2% |
Supermercado |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,09 | R$ 4,75 33,0% |
Pão francês (kg) | R$ 11,58 | R$ 14,50 25,2% |
Arroz (5kg) | R$ 16,75 | R$ 32,50 94,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 9,73 | R$ 13,50 38,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,79 | R$ 9,50 8,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,68 | R$ 20,00 36,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,97 | R$ 7,50 5,9% |
Transporte |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,80 | R$ 5,00 31,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 8,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 8,50 |
Gasolina litro | R$ 6,48 | R$ 5,87 9,4% |
Etanol litro | R$ 5,45 | R$ 3,55 34,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,67 | R$ 17,50 101,8% |
Utilidades |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 160,00 77,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 118,33 | R$ 140,00 18,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 40,00 42,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 120,99 | R$ 150,00 24,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 110,00 18,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 120,00 | R$ 90,00 25,0% |
Moradia |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 2.050,00 105,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.183,33 | R$ 2.850,00 30,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.360,00 | R$ 3.600,00 7,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 550,00 | R$ 1.200,00 118,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.700,00 41,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.870,00 | R$ 2.100,00 12,3% |
Educação |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 457,50 | R$ 500,00 9,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 650,00 | R$ 700,00 7,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.133,33 | R$ 900,00 20,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 575,00 | R$ 1.200,00 108,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Manaus - AM | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 730,00 | R$ 500,00 31,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 185,00 | R$ 250,00 35,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 218,33 | R$ 180,00 17,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,83 | R$ 90,00 48,0% |