Bar e Restaurante |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 17,86 | R$ 21,00 17,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 105,00 | R$ 70,00 33,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 15,00 21,7% |
| Cerveja lata | R$ 5,67 | R$ 10,33 82,2% |
| Chopp | R$ 13,00 | R$ 16,00 23,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,46 | R$ 14,33 37,0% |
| Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 4,67 11,2% |
| Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 50,00 66,7% |
Supermercado |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,42 | R$ 5,00 32,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 12,66 | R$ 23,45 85,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 16,95 | R$ 22,50 32,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,70 | R$ 13,00 21,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,01 | R$ 9,00 0,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,62 | R$ 23,50 41,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,96 | R$ 7,25 8,9% |
Transporte |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,80 | R$ 4,05 6,6% |
| Metrô | - | R$ 5,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,56 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,92 |
| Gasolina litro | R$ 6,99 | R$ 6,03 13,7% |
| Etanol litro | R$ 5,43 | R$ 4,70 13,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,50 | R$ 15,00 42,9% |
Utilidades |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 70,00 | R$ 99,00 41,4% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 196,67 63,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,00 | R$ 36,00 24,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 52,50 50,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 127,78 | R$ 130,00 1,7% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 140,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | - |
Moradia |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.125,00 | R$ 2.100,00 86,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.525,00 | R$ 2.966,67 17,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,00 | R$ 4.333,33 25,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 585,71 | R$ 1.000,00 70,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.166,67 | R$ 1.400,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.766,67 1,9% |
Educação |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 462,50 | R$ 2.000,00 332,4% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 733,33 | R$ 2.400,00 227,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.233,33 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 475,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Manaus - AM | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.000,00 | R$ 600,00 40,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 167,17 | R$ 200,00 19,6% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 55,00 | - |