Bar e Restaurante |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,41 | R$ 27,98 52,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 146,00 | R$ 133,43 8,6% |
Cerveja garrafa | R$ 14,33 | R$ 14,11 1,5% |
Cerveja lata | R$ 7,67 | R$ 6,44 16,0% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 12,67 70,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,45 14,1% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 5,67 12,8% |
Entrada em boate | - | R$ 60,00 |
Supermercado |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 5,25 30,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,66 | R$ 14,83 5,3% |
Arroz (5kg) | R$ 40,90 | R$ 29,95 26,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 18,13 43,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,98 | R$ 6,75 38,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 14,90 6,9% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 5,90 52,8% |
Transporte |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,50 | R$ 4,37 24,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 7,41 | R$ 5,90 20,4% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 4,80 24,2% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 11,00 |
Utilidades |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 125,50 24,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,33 | R$ 167,00 28,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 31,00 8,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 125,50 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 20,00 | R$ 50,00 150,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 40,00 |
Moradia |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,50 | R$ 1.400,33 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.682,94 | R$ 2.067,00 22,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 3.100,33 42,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 833,67 11,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.233,67 12,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.742,45 | R$ 2.100,33 20,5% |
Educação |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 800,33 17,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.267,00 13,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 2.000,33 21,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 1.001,00 45,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.233,67 | R$ 3.100,50 151,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 200,50 8,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 250,50 6,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 105,50 5,0% |