Bar e Restaurante |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,64 | R$ 26,59 42,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,50 | R$ 105,54 12,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,33 | R$ 13,07 8,8% |
Cerveja lata | R$ 7,67 | R$ 6,67 13,0% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 12,33 71,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,34 15,1% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 5,75 11,5% |
Entrada em boate | - | R$ 56,67 |
Supermercado |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,26 | R$ 4,79 34,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,66 | R$ 13,40 14,4% |
Arroz (5kg) | R$ 40,50 | R$ 25,73 36,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 19,00 26,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,19 | R$ 6,43 36,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,40 | R$ 14,93 9,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,67 | R$ 5,66 47,0% |
Transporte |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,50 | R$ 4,43 26,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 7,41 | R$ 5,48 26,0% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 3,95 37,6% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 9,50 |
Utilidades |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 125,50 24,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,33 | R$ 175,25 34,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 28,25 16,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 43,33 |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 113,33 17,3% |
Ingresso teatro | R$ 20,00 | R$ 50,00 150,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 833,67 | R$ 1.400,33 68,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.682,94 | R$ 2.067,00 22,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 3.100,33 55,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 750,00 20,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.066,67 3,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.742,45 | R$ 2.100,33 20,5% |
Educação |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 800,33 17,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.267,00 13,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 2.000,33 21,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 1.001,00 45,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Branco - AC | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.233,67 | R$ 3.100,50 151,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 150,33 18,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 250,50 6,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 105,50 5,0% |