Bar e Restaurante |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,41 | R$ 34,16 85,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 146,00 | R$ 175,09 19,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,33 | R$ 21,41 49,4% |
Cerveja lata | R$ 7,67 | R$ 12,72 65,8% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 45,13 5,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,34 12,2% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,18 25,8% |
Entrada em boate | - | R$ 47,50 |
Supermercado |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 5,42 27,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,66 | R$ 22,00 40,5% |
Arroz (5kg) | R$ 40,90 | R$ 25,12 38,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 29,65 7,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,98 | R$ 13,25 20,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 18,20 13,8% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 11,15 10,8% |
Transporte |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,50 | R$ 5,00 42,9% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 7,41 | R$ 7,54 1,8% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 4,87 23,1% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 22,50 |
Utilidades |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 135,39 18,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,33 | R$ 197,53 51,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 32,50 4,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 62,50 |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 128,16 6,5% |
Ingresso teatro | R$ 20,00 | R$ 60,00 200,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,50 | R$ 2.150,00 114,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.682,94 | R$ 3.675,00 118,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 5.740,00 164,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 937,60 0,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.700,10 54,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.742,45 | R$ 2.000,25 14,8% |
Educação |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 866,92 27,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.232,22 10,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 2.000,26 21,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 1.000,25 45,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Branco - AC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.233,67 | R$ 7.100,00 475,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 250,26 35,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 300,40 12,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 225,24 124,1% |