Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 27,10 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 123,90 |
| Cerveja garrafa | R$ 12,18 |
| Cerveja lata | R$ 5,80 |
| Chopp | R$ 34,42 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 8,27 |
| Cafezinho | R$ 2,50 |
| Entrada em boate | R$ 286,59 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,33 |
| Pão francês (kg) | R$ 11,58 |
| Arroz (5kg) | R$ 33,75 |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,76 |
| Feijão (1kg) | R$ 9,16 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 11,46 |
| Óleo de soja litro | R$ 9,63 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 2,10 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,85 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 |
| Gasolina litro | R$ 6,40 |
| Etanol litro | R$ 5,27 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,06 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,65 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 116,54 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,11 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 53,88 |
| Mensalidade musculação | R$ 106,23 |
| Ingresso teatro | R$ 39,75 |
| Ingresso show nacional | R$ 796,93 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 23,45 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 1.178,02 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.043,82 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.621,70 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 694,38 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 924,61 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.280,46 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 720,66 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.142,85 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.642,46 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 825,00 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 410,44 |
| Diária em hotel econômico | R$ 149,56 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 195,29 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 99,37 |