Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 13,31 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 56,10 |
| Cerveja garrafa | R$ 7,04 |
| Cerveja lata | R$ 3,96 |
| Chopp | R$ 12,45 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,97 |
| Cafezinho | R$ 2,01 |
| Entrada em boate | R$ 29,64 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,35 |
| Pão francês (kg) | R$ 8,74 |
| Arroz (5kg) | R$ 15,56 |
| Açúcar (5kg) | R$ 12,19 |
| Feijão (1kg) | R$ 7,67 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 7,65 |
| Óleo de soja litro | R$ 6,72 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 2,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,50 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,33 |
| Gasolina litro | R$ 4,42 |
| Etanol litro | R$ 3,85 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,61 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 94,43 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 91,17 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,11 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 23,71 |
| Mensalidade musculação | R$ 78,09 |
| Ingresso teatro | R$ 25,56 |
| Ingresso show nacional | R$ 55,71 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 22,86 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 667,86 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.017,31 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.416,00 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 365,15 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 603,70 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 811,11 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 363,33 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 545,33 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 752,40 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 714,44 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 296,43 |
| Diária em hotel econômico | R$ 93,29 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 123,32 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 59,67 |