Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 410,00 |
Cerveja garrafa | R$ 36,29 |
Cerveja lata | R$ 9,78 |
Chopp | R$ 64,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 714,45 |
Cafezinho | R$ 24,17 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,50 |
Pão francês (kg) | R$ 24,45 |
Arroz (5kg) | R$ 14,85 |
Açúcar (5kg) | R$ 196,40 |
Feijão (1kg) | R$ 11,01 |
Café (pacote de 500g) | R$ 2,10 |
Óleo de soja litro | R$ 50,40 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 12,80 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 7,20 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 110,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 57,50 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 200,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 400,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 750,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 800,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 370,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 400,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 490,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
---|